| Nilai: | kelas industri | Kepadatan: | 1,0 hingga 1,4 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | Dapat disesuaikan | Jenis: | Lembar Fleksibel |
| Bahan: | Grafit, grafit murni tinggi , | C konten (%): | 99,9% |
| Kustomisasi: | Dimensi/bentuk yang disesuaikan | kemampuan mesin: | Kemudahan memotong/membentuk |
| Kekuatan Tarik: | Gaya tarik maksimal | Standar atau tidak standar: | Standar |
| Permukaan: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | Resistensi Penuaan: | Daya tahan jangka panjang |
| Resistensi Dampak: | Penyerapan Guncangan | menggunakan: | Bahan Baja Bangunan Atap Logam |
| Konduktivitas termal: | 1.5 w/mk | Perpanjangan Saat Istirahat: | 5% |
| Spesifikasi: | Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan | Pemulihan kompresi: | Bagus |
| Jenis bisnis: | Produsen | kepatuhan Roh: | Timbal - GRATIS/ROHS - Patuh |
| Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-WORK,CIF,EXW | Kepatuhan terhadap standar: | ASTM, ISO, JIS |
| Menyoroti: | Lembar gasket grafit yang dipotong dengan presisi,Gasket grafit untuk vakum kriogenik,Bahan gasket grafit yang stabil termal |
||
| Artikel | Jangkauan Toleransi |
|---|---|
| Toleransi ketebalan | -0,04mm ~ +0,04mm |
| Toleransi Dimensi | Dapat disesuaikan per cetakan gasket |
| Toleransi kepadatan | -0,06 g/cm3 ~ +0,06 g/cm3 |
| Data Mekanis | Produk yang memenuhi syarat | Kelas atas | Kelas Atas |
|---|---|---|---|
| Toleransi kepadatan (g/cm3) |
± 0.10 |
± 0.05 | ± 0.05 |
| Kekuatan tarik (MPa) | ≥ 3.2 | ≥ 4.5 | ≥ 5.0 |
| Rasio kompresi (%) | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 |
| Tingkat Rebound (%) | ≥ 9 | ≥ 11 | ≥ 12 |
| Tingkat relaksasi stres (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Kandungan abu (%) | ≤ 6.0 | ≤3.0 | ≤ 1.0 |
| Kehilangan Panas Saat Pembersihan |
≤ 1.0 |
≤ 0.5 |
≤ 0.5 |
| Kandungan belerang (ppm) | ≤1500 | ≤ 1000 | ≤ 600 |
| Kandungan klorida (ppm) | ≤ 100 | ≤ 50 | ≤ 20 |
| Artikel | Nilai Standar |
|---|---|
| Konsentrasi Karbon | 99% |
| Konsentrasi Sulfur | < 1000 ppm |
| Konsentrasi klorin | < 45 ppm |
| Kekuatan tarik | 4.5 MPa |
| Kompresibilitas | > 40% |
| Pemulihan | >10% |
| Suhu operasi | -200°C ~ 600°C |
| Tekanan Operasi | Hingga 20 MPa |
![]()
![]()
![]()