Kelas: | Kelas Industri | Jenis: | Lembar Fleksibel |
---|---|---|---|
Aplikasi: | gasket | C konten (%): | 990,9% |
Stabilitas dimensi: | Ekspansi Termal Rendah | Bahan: | Grafit, grafit murni tinggi |
Pengaturan khusus: | Dimensi/bentuk yang disesuaikan | Kemampuan mesin: | Kemudahan memotong/membentuk |
Menyoroti: | Lembar Grafit Fleksibel 1 mm tebal,Lembar Grafit Fleksibel yang Memancarkan Sendiri,Lembar Grafit Gasket Berbentuk Khusus |
Deskripsi Produk
Artikel | Nilai Standar |
Konsentrasi C | 99% |
S konsentrasi | < 1000 ppm |
konsentrasi klorin | < 45 ppm |
kekuatan tarik | 4.5MPa |
Kompresibilitas | > 40% |
Pemulihan | >10% |
Suhu | -200oC-600oC |
Tekanan | 20MPa |
Terence dari Ketebalan | -0,04mm ~ +0,04mm |
Terence dari Dimensi | Sesuai dengan ukuran gasket Anda |
Terence dari Density | - 0,06 ~ g/cm3 + 0,06 gcm3 |
Data Mekanis | Produk yang memenuhi syarat | Kelas atas | Kelas Atas | |
Toleransi kepadatan g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
Kekuatan tarik MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Rasio kompresi % | 35 ~ 55 | |||
Tingkat Rebound % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
Tingkat relaksasi stres % | ≤10 | |||
% abu | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
Kehilangan panas pada peradangan % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Kandungan belerang |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Kandungan klorida |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |