| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | CLINGSEAL | 
| Sertifikasi: | ISO,SGS | 
| Nomor model: | CS1080T | 
| Kuantitas min Order: | 500kg | 
| Harga: | USD 2.15-3.0 PER KG | 
| Kemasan rincian: | palet atau kotak kayu | 
| Waktu pengiriman: | 1-4 minggu | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 100TON PER BULAN | 
| Kelas: | Kelas Industri | Jenis: | Lembar Gasket | 
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Penyegelan flensa, katup, pompa, dan peralatan lainnya | C konten (%): | 99,9%, 99% | 
| Warna: | Hitam | Bahan: | Grafit yang diperkuat | 
| Kepadatan: | 1,5 G/cm3 | Ketebalan: | 1,5mm | 
| Kekerasan: | 85 pantai A | Nama produk: | Lembar grafit | 
| Bentuk: | Dapat Disesuaikan | Sampel: | Tersedia | 
| Lebar: | ≤1500 mm | Pemulihan (%): | ≥35 | 
| Kekuatan tarik: | 20 Mpa | Perbaikan permukaan: | Lempar | 
| Resistensi Kimia: | Bagus sekali. | Ketahanan suhu: | Hingga 500°C | 
| Perpanjangan Pada Patah: | 5% | Kekuatan Kompresif: | 80 MPa | 
| Kekuatan Lentur: | 40 Mpa | Konduktivitas termal: | 1,5 W/mK | 
| Resistensi tekanan: | hingga 200 bar | Standar ASTM: | ASTM - patuh | 
| Ketahanan Cuaca: | UV dan resistensi kelembaban | Ketahanan Penuaan: | Daya tahan jangka panjang | 
| Koefisien gesekan: | gesekan rendah | Ketahanan lelah: | Resistensi stres berulang | 
| Resistensi UV: | Tidak ada degradasi di bawah UV | Kemampuan mesin: | Kemudahan memotong/membentuk | 
| Sertifikasi ISO: | ISO 9001/14001 | Stabilitas dimensi: | Ekspansi Termal Rendah | 
| Kisaran suhu: | -200 ° C hingga 500 ° C. | Perpanjangan: | Persentase Perpanjangan | 
| Kepatuhan RoHS: | Timbal - GRATIS/ROHS - Patuh | ||
| Menyoroti: | Paking Grafit Vakum Tinggi,Paking Grafit Pendinginan Dalam,Paking Grafit Ketebalan Kustom | 
                                                    ||
![]()
Properti Fisik:
| Item | Data | |
| Kekuatan Tarik (MPa,min.) | ≥30 | |
| Kompresibilitas (%,) | 10-20 | |
| Pemulihan (%) | ≥35 | |
| 150ºC, Pada IRM 903# selama 5 jam | Peningkatan Ketebalan(%) | ≤10 | 
| Peningkatan Berat(%) | ≤10 | |
| 21ºC~30ºC, Pada Bahan Bakar B selama 5 jam | Peningkatan Ketebalan(%) | ≤10 | 
| Peningkatan Berat(%) | ≤10 | |
| Deviasi Ketebalan(mm) | 0.05 | |
Detail Teknis Produk
Sebagai aturan umum, grafit adalah:
• Baik untuk digunakan dengan uap
• Ketahanan ozon yang baik
• Baik dengan gas alam
Layanan Pelanggan
Kami dengan senang hati menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin Anda miliki tentang produk ini. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tampilan Produk
![]()
![]()
![]()
Tentang Kami
![]()