| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | CLINGSEAL |
| Sertifikasi: | ISO,SGS |
| Nomor model: | CS1080T |
| Kuantitas min Order: | 500kg |
| Harga: | USD 2.15-3.0 PER KG |
| Kemasan rincian: | palet atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 1-4 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100TON PER BULAN |
| Kelas: | Kelas Industri | Jenis: | Lembaran fleksibel, lembaran komposit, lembaran yang diperkuat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | gasket | Ketebalan: | Permintaan Pelanggan, 1.5mm-5.0mm |
| Bahan: | Graphtite kemurnian tinggi, grafit | Warna: | Hitam |
| Kekerasan: | 80 pantai A | Nama produk: | Lembar gasket komposit grafit yang diperkuat |
| Bentuk: | Dapat Disesuaikan | Sampel: | Tersedia |
| Lebar: | ≤1500 mm | Kandungan Karbon (%): | 95%, 97%, 98%, 99,9%, 99% |
| Kepadatan: | 1.0 ~ 1.5g/cm3 | ||
| Menyoroti: | lembaran grafit komposit diperkuat,lembaran gasket grafit komposit yang diperkuat,80 pantai lembaran grafit diperkuat |
||
![]()
Properti Fisik:
| Artikel | Data | |
| Kekuatan tarik (MPa,min.) | ≥ 30 | |
| Kompresibilitas (%) | 10-20 | |
| Pemulihan (%) | ≥ 35 | |
| 150oC, pada IRM 903# selama 5 jam | Peningkatan ketebalan ((%) | ≤10 |
| Peningkatan berat badan (%) | ≤10 | |
| 21oC ~ 30oC, pada bahan bakar B selama 5 jam | Peningkatan ketebalan ((%) | ≤10 |
| Peningkatan berat badan (%) | ≤10 | |
| Ketebalan Penyimpangan ((mm) | 0.05 | |
Rincian teknis produk
Sebagai aturan umum, grafit adalah:
• Cocok untuk digunakan dengan uap
• Ketahanan terhadap ozon yang baik
• Baik dengan gas alam
Layanan Pelanggan
Kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang produk ini. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Pameran Produk
![]()
![]()
![]()
Tentang Kami
![]()