Teknik: | Digulung Panas / Digulung Dingin | Kekuatan Hasil: | (Rp0,2/MPa) 205 |
---|---|---|---|
OEM: | Ya. | Bahan: | Baja tahan karat |
Logo: | disesuaikan | Paduan Atau Tidak: | Non-Paduan |
Sampel: | Tersedia | Perbaikan permukaan: | Digulung Dingin, Digulung panas |
Spesifikasi: | 0,1mm-16mm | teknologi: | digulung panas |
Teknik: | Digulung Dingin | Jangka Waktu Pengiriman: | FOB CIF EXW CFR |
Layanan: | 7 * 24 jam layanan purna jual | Bentuk bagian: | Bulat |
Pengemasan: | Pengemasan Ekspor Standar atau sesuai permintaan pelanggan | Kelas: | 201, 304, 316, 430 |
Panjang: | 10-12000mm | Toleransi Kuantitas: | ±10% |
Paket: | Paket Standar Berlayar | Pengaturan khusus: | Dapat diterima. |
Menyoroti: | ASME Cold Rolled Coil,GOST Hot Rolled Coil,Tp321h Koil yang digulung dingin |
Profil Breif
Parameter produk
Nama produk | Koil baja tahan karat |
Bahan | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L dll |
Standar | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Teknik | Digulung dingin/digulung panas |
Permukaan | Tidak, tidak.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, Embossed dll |
Pintu | Mill Edge, Slit Edge |
Ketebalan | 0.3-3mm ((Dilapisi Dingin),3-120mm ((Dilapisi Panas) |
Lebar | 1000/1219/1250mm atau disesuaikan |
Aplikasi | bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, industri minyak bumi dan kimia, industri militer dan listrik, industri pengolahan makanan dan medis, pertukaran panas boiler,bidang mesin dan perangkat keras |
Pengolahan
Rincian Tampilkan
Aku tidak tahu.